Você está em Morfologia > Estrutura e formação das palavras ▼
📄 Estrutura das palavras
📄 Raiz e radical
📄 Afixos
📄 Desinência
📄 Vogal temática, tema
📄 Vogais e consoantes de ligação
📄 Formação das palavras, derivação
📄 Tipos de derivação (continuação)
📄 Composição
📄 Prefixos
📄 Sufixos
📄 Sufixos formadores de adjetivos
📄 Sufixos adverbiais e verbais
📄 Radicais gregos
📄 Radicais latinos
📄 Raiz e radical
📄 Afixos
📄 Desinência
📄 Vogal temática, tema
📄 Vogais e consoantes de ligação
📄 Formação das palavras, derivação
📄 Tipos de derivação (continuação)
📄 Composição
📄 Prefixos
📄 Sufixos
📄 Sufixos formadores de adjetivos
📄 Sufixos adverbiais e verbais
📄 Radicais gregos
📄 Radicais latinos
Radicais Gregos
O conhecimento dos radicais gregos é de indiscutível importância para a exata compreensão e fácil memorização de inúmeras palavras.
Apresentamos a seguir duas relações de radicais gregos. A primeira agrupa os elementos formadores que normalmente são colocados no início dos compostos, a segunda agrupa aqueles que costumam surgir na parte final.
Radicais que atuam como primeiro elemento
| Forma | Sentido | Exemplos |
| Aéros- | ar | Aeronave |
| Ánthropos- | homem | Antropófago |
| Autós- | de si mesmo | Autobiografia |
| Bíblion- | livro | Biblioteca |
| Bíos- | vida | Biologia |
| Chróma- | cor | Cromático |
| Chrónos- | tempo | Cronômetro |
| Dáktyilos- | dedo | Dactilografia |
| Déka- | dez | Decassílabo |
| Démos- | povo | Democracia |
| Eléktron- | (âmbar) | Eletricidade Eletroímã |
| Ethnos- | raça | Etnia |
| Géo- | terra | Geografia |
| Héteros- | outro | Heterogêneo |
| Hexa- | seis | Hexágono |
| Híppos- | cavalo | Hipopótamo |
| Ichthýs- | peixe | Ictiografia |
| Ísos- | igual | Isósceles |
| Makrós- | grande, longo | Macróbio |
| Mégas- | grande | Megalomaníaco |
| Mikrós- | pequeno | Micróbio |
| Mónos- | um só | Monocultura |
| Nekrós- | morto | Necrotério |
| Néos- | novo | Neolatino |
| Odóntos- | dente | Odontologia |
| Ophthalmós- | olho | Oftalmologia |
| Ónoma- | nome | Onomatopeia |
| Orthós- | reto, justo | Ortografia |
| Pan- | todos, tudo | Pan-americano |
| Páthos- | doença | Patologia |
| Penta- | cinco | Pentágono |
| Polýs- | muito | Poliglota |
| Pótamos- | rio | Potamologia |
| Pséudos- | falso | Pseudônimo |
| Psiché- | mente | Psicologia |
| Riza- | raiz | Rizotônico |
| Techné- | arte | Tecnografia |
| Thermós- | quente | Térmico |
| Tetra- | quatro | Tetraedro |
| Týpos- | figura, marca | Tipografia |
| Tópos- | lugar | Topografia |
| Zóon- | Animal | Zoologia |
Radicais que atuam como segundo elemento
| Forma | Sentido | Exemplos |
| -agogós | Que conduz | Pedagogo |
| álgos | Dor | Analgésico |
| -arché | Comando, governo | Monarquia |
| -dóxa | Que opina | Ortodoxo |
| -drómos | Lugar para correr | Hipódromo |
| -gámos | Casamento | Poligamia |
| -glótta; -glóssa | Língua | Poliglota, glossário |
| -gonía | Ângulo | Pentágono |
| -grápho | Escrita | Ortografia |
| -grafo | Que escreve | Calígrafo |
| -grámma | Escrito, peso | Telegrama, quilograma |
| -krátos | Poder | Democracia |
| -lógos | Palavra, estudo | Diálogo |
| -mancia | Adivinhação | Cartomancia |
| -métron | Que mede | Quilômetro |
| -nómos | Que regula | Autônomo |
| -pólis; | Cidade | Petrópolis |
| -pterón | Asa | Helicóptero |
| -skopéo | Instrumento para ver | Microscópio |
| -sophós | Sabedoria | Filosofia |
| -théke | Lugar onde se guarda | Biblioteca |
Próximo: Radicais latinos
Como referenciar: "Radicais Gregos" em Só Português. Virtuous Tecnologia da Informação, 2007-2025. Consultado em 16/11/2025 às 01:57. Disponível na Internet em https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf10.php





























